OSL Global 正式推出 USDC 永續合約,支持最高 10 倍槓桿
3月 12, 2026
親愛的OSL Global客戶,
我們很高興地宣佈 OSL Global 正式上線 USDC 永續合約,同步推出 19 個永續合約交易對,支持最高 10 倍槓桿。 具體交易對詳情如下:
合約交易對(USDC 結算) | 上線時間(UTC+8) | 槓桿倍數 |
|---|---|---|
XRP-PERP | 2026-03-12 16:30 | 1-10x |
DOGE-PERP | 2026-03-12 16:30 | 1-10x |
HYPE-PERP | 2026-03-12 16:30 | 1-10x |
ASTER-PERP | 2026-03-12 16:30 | 1-10x |
LINK-PERP | 2026-03-12 16:30 | 1-10x |
XAUT-PERP | 2026-03-12 16:30 | 1-10x |
UNI-PERP | 2026-03-12 16:30 | 1-10x |
AVAX-PERP | 2026-03-12 16:30 | 1-10x |
AAVE-PERP | 2026-03-12 16:30 | 1-10x |
SUI-PERP | 2026-03-19 16:30 | 1-10x |
1000PEPE-PERP | 2026-03-19 16:30 | 1-10x |
ZEC-PERP | 2026-03-19 16:30 | 1-10x |
TRX-PERP | 2026-03-19 16:30 | 1-10x |
ADA-PERP | 2026-03-19 16:30 | 1-10x |
1000SHIB-PERP | 2026-03-19 16:30 | 1-10x |
TON-PERP | 2026-03-19 16:30 | 1-10x |
DOT-PERP | 2026-03-19 16:30 | 1-10x |
TAO-PERP | 2026-03-19 16:30 | 1-10x |
BGB-PERP | 2026-03-19 16:30 | 1-10x |
請注意:
所有永續合約均爲 USDC 保證金合約,使用 USDC 作爲抵押品。用戶可選擇 1-10 倍槓桿進行交易。
合約交易規則請參閱:永續交易規則。